产品与服务
Product center
产品与服务
Product center
乙烯基硅树脂
名称 | 规格型号 | 树脂含量 | 外观 | 粘度mpas | 乙烯基含量wt% | 挥发份% |
乙烯基硅树脂 | RH-S11H | 50% | 淡黄色透明液体 | 6300-7300 | 0.96±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅树脂 | RH-S0826H | 50% | 淡黄色透明液体 | 6500-7500 | 1.31±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅树脂 | RH-S0836 | 50% | 淡黄色透明液体 | 6500-7500 | 1.94±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅树脂 | RH-S605-1 | 60% | 淡黄色透明液体 | 11000-15000 | 1.10±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅树脂 | RH-S605-2 | 60% | 淡黄色透明液体 | 21000-25000 | 1.10±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅树脂 | RH-S605-3 | 70% | 淡黄色透明液体 | 80000-100000 | 1.25±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅树脂 | RH-S0812 | 20% | 淡黄色透明液体 | 8000-10000 | 0.48±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅树脂 |
RH-S7356
|
50%
|
淡黄色透明液体 |
60000-100000
|
1.32-1.38
|
≤1
|
均匀分散在乙烯基硅油中的乙烯基MQ树脂。
RH-S11H RH-S0826H RH-S0836 RH-S605-1 RH-S605-2 RH-S605-3 RH-S0812 RH-S7356
技术支持:
蓝韵网络