产品与服务
Product center
常规乙烯基硅油
名称 | 规格型号 | 结构区分 | 外观 | 粘度mm2/s | 乙烯基含量wt% | 挥发分 (150℃/3h) |
乙烯基硅油 | RH-Vi301 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 100000-110000 | 0.06±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1360 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 57000-63000 | 0.08±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi302 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 20000-22000 | 0.10±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi303 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 10000-11000 | 0.12±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1303 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 9000-11000 | 0.12±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi304 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 5000-5500 | 0.16±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1304 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 5000-5500 | 0.16±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi320 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 1900-2100 | 0.23±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1320 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 1900-2100 | 0.23±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1302 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 19000-2300 |
0.10±0.01
|
≤1.0
|
乙烯基硅油 | RH-Vi305 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 950-1050 | 0.32±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1305 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 950-1050 | 0.32±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi311 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 475-525 | 0.43±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1311 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 475-525 | 0.43±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1323 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 285-315 | 0.57±0.03 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1324 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 400-440 | 0.47±0.03 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1325 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 230-260 | 0.63±0.03 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi322 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 190-230 | 0.70±0.03 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi321 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 85-135 | 1.06±0.03 | ≤1.5 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1321 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 85-135 | 1.06±0.03 | ≤1.5 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1322 | 双端乙烯基 | 无色透明液体 |
210±20
|
0.70±0.03
|
≤1.5
|
乙烯基封端聚二甲基硅氧烷
RH-Vi301 RH-Vi1360 RH-Vi302 RH-Vi303 RH-Vi1303 RH-Vi304 RH-Vi1304 RH-Vi320 RH-Vi1320 RH-Vi1302 RH-Vi305
RH-Vi1305 RH-Vi311 RH-Vi1311 RH-Vi1323 RH-Vi1324 RH-Vi1325 RH-Vi322 RH-Vi321 RH-Vi1321 RH-Vi1322